A lista dos parlamentares que receberam doações de assessor
Confira quem são os 125 deputados e dez senadores que receberam contribuições, em dinheiro ou serviço, dos funcionários que empregam no CongressoO Congresso em Foco publica abaixo, com exclusividade, a relação dos 135 parlamentares que receberam quase R$ 1,4 milhão em doação de campanha de assessores parlamentares.
Ao todo, mais de 360 funcionários da Câmara e do Senado contribuíram para a eleição dos deputados e senadores para os quais trabalham, como revelou a Revista Congresso em Foco. Quarenta congressistas receberam R$ 10 mil ou mais. E apenas 12 levantaram menos de R$ 1 mil de seus assessores.
Em vários casos, as doações superaram muito o valor do salário pago pelo gabinete. Nada menos do que 125 deputados – quase um quarto da Câmara – reforçaram o caixa eleitoral com o dinheiro ou o trabalho gracioso de seus assessores, o que caracteriza uma clara vantagem em relação aos candidatos que não contam com mandato parlamentar.
O campeão de arrecadação da caixinha eleitoral foi o deputado Rubens Otoni (PT-GO), que recebeu R$ 73 mil de contribuições de 11 assessores – um quarto do total declarado por ele na segunda parcial da prestação de contas. Outros dez senadores também apelaram ao mesmo expediente. No Senado, o maior beneficiário foi Mário Couto (PSDB-PA), que arrecadou R$ 71 mil entre nove funcionários – tudo em espécie.
O partido que mais recorreu à caixinha entre servidores foi o PT. Dos 88 deputados petistas, 44 receberam a ajuda do gabinete (leia mais). Juntos, esses assessores repassaram R$ 498.767 para a campanha de seus respectivos chefes. Mas na lista aparecem nomes de outras 18 legendas.
Os números serão ainda maiores porque o levantamento foi feito a partir do segundo relatório parcial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O prazo final para a entrega da prestação de contas dos candidatos encerra no dia 4 de novembro. Os dados disponíveis foram cruzados com a lotação dos servidores de cada gabinete. Por lei, pessoa física pode doar valor correspondente a até 10% dos rendimentos que declarou à Receita Federal no ano anterior.
Veja a relação dos parlamentares que receberam doações dos servidores e o total levantado por cada um deles no respectivo gabinete:
Deputados | Partido | Estado | Valor (R$) |
Rubens Otoni | PT | GO | 73.701 |
Chico Alencar | Psol | RJ | 66.775 |
Marcus Pestana | PSDB | MG | 43.600 |
Hugo Napoleão | PSD | PI | 34.000 |
Marco Maia | PT | RS | 33.000 |
Osmar Júnior | PCdoB | PI | 29.738 |
Eudes Xavier | PT | CE | 29.084 |
Afonso Florence | PT | BA | 25.200 |
Vicentinho | PT | SP | 24.000 |
Bohn Gass | PT | RS | 22.000 |
Paulo Pimenta | PT | RS | 21.950 |
Giovani Cherini | PDT | RS | 21.500 |
Hélcio Silva | PT | SP | 21.000 |
Luiz Sérgio | PT | RJ | 20.070 |
Paulo Teixeira | PT | SP | 19.069 |
Givaldo Carimbão | Pros | AL | 18.000 |
Andréia Zito | PSDB | RJ | 18.000 |
Weverton Rocha | PDT | MA | 18.000 |
Janete Rocha Pietá | PT | SP | 17.414 |
Vander Loubet | PT | MS | 15.870 |
Sibá Machado | PT | AC | 15.000 |
Penna | PV | SP | 14.000 |
Edmar Arruda | PSC | PR | 13.500 |
Wellington Roberto | PR | PB | 13.500 |
Maurício Quintela Lessa | PR | AL | 13.000 |
Pedro Eugênio | PT | PE | 13.000 |
Valmir Assunção | PT | BA | 13.000 |
Carlos Sampaio | PSDB | SP | 12.000 |
Anselmo de Jesus | PT | RO | 11.400 |
Paes Landim | PTB | PI | 11.300 |
Assis Carvalho | PT | PI | 11.015 |
Luiz Fernando Machado | PSDB | SP | 11.000 |
Marcon | PT | RS | 10.090 |
Jandira Feghali | PCdoB | RJ | 10.000 |
Maria do Rosário | PT | RS | 10.000 |
Íris de Araújo | PMDB | GO | 10.000 |
Iracema Portella | PP | PI | 10.000 |
Maurício Quintella Lessa | PR | AL | 10.000 |
André de Paula | PSD | PE | 10.000 |
Giovanni Queiroz | PDT | PA | 10.000 |
Miguel Corrêa | PT | MG | 9.900 |
Luiz Couto | PT | PB | 9.505 |
Assis Melo | PCdoB | RS | 9.480 |
Paulo Feijó | PR | RJ | 9.300 |
Abelardo Camarinha | PSB | SP | 9.000 |
Luci Choinacki | PT | SC | 8.560 |
Lourival Mendes | PTdoB | MA | 8.400 |
Vanderlei Siraque | PT | SP | 8.100 |
Luciano Castro | PR | RR | 8.060 |
Décio Lima | PT | SC | 8.000 |
José Priante | PMDB | PA | 8.000 |
Ronaldo Benedet | PMDB | SC | 8.000 |
Mauro Lopes | PMDB | MG | 8.000 |
Acelino Popó | PRB | BA | 7.500 |
Nelson Marquezelli | PTB | SP | 7.200 |
José Carlos Araújo | PSD | BA | 6.500 |
Bruna Furlan | PSDB | SP | 6.500 |
Ronaldo Fonseca | Pros | DF | 6.500 |
Jô Moraes | PCdoB | MG | 6.100 |
Luiz Carlos | PSDB | AP | 6.080 |
Janete Capibarebe | PSB | AP | 6.000 |
Glauber Braga | PSB | RJ | 5.650 |
Elcione Barbalho | PMDB | PA | 5.300 |
Roberto Santiago | PSD | SP | 5.300 |
Gabriel Guimarães | PT | MG | 5.100 |
Eduardo Barbosa | PSDB | MG | 5.040 |
Emiliano José | PT | BA | 5.000 |
Vaz de Lima | PSDB | SP | 5.000 |
Danrlei de Deus | PSD | RS | 5.000 |
Luiz Carlos Busato | PTB | RS | 5.000 |
Alice Portugal | PCdoB | BA | 4.950 |
Ronaldo Caiado | DEM | GO | 4.870 |
Arnaldo Jordy | PPS | PA | 4.800 |
Esperidião Amim | PP | SC | 4.333 |
José Stédile | PSB | RS | 4.000 |
Luisa Erundina | PSB | SP | 4.000 |
Guilherme Mussi | PP | SP | 4.000 |
Francisco Praciano | PT | AM | 3.964 |
Urzeni Rocha | PSD | RR | 3.850 |
Nilmário Miranda | PT | MG | 3.500 |
Liliam Sá | Pros | RJ | 3.500 |
George Hilton | PRB | MG | 3.000 |
Waldenor Pereira | PT | BA | 3.000 |
Marllos Sampaio | PMDB | PI | 3.000 |
Nilson Leitão | PSDB | MT | 3.000 |
Nelson Meurer | PP | PR | 3.000 |
Silas Câmara | PSD | AM | 3.000 |
Odair Cunha | PT | MG | 2.730 |
Dimas Fabiano | PP | MG | 2.560 |
Alessandro Roso | PSB | RS | 2.545 |
Sandra Rosado | PSB | RN | 2.530 |
João Paulo Lima | PT | PE | 2.500 |
Erivetdon Santana | PSC | BA | 2.350 |
Amauri Teixeira | PT | BA | 2.300 |
José Sarney Filho | PV | MA | 2.100 |
Cláudio Puty | PT | PA | 2.000 |
José Mentor | PT | SP | 2.000 |
Magela | PT | DF | 2.000 |
Policarpo | PT | DF | 2.000 |
Pastor Marco Feliciano | PSC | SP | 2.000 |
João Rodrigues | PSD | SC | 2.000 |
Sérgio Moraes | PTB | RS | 2.000 |
Antônio Bulhões | PRB | SP | 2.000 |
Luiz Alberto | PT | BA | 1.980 |
João Arruda | PMDB | PR | 1.966 |
Roberto de Lucena | PV | SP | 1.651 |
Sandes Júnior | PP | GO | 1.570 |
Dalva Figueiredo | PT | AP | 1.500 |
Vicente Cândido | PT | SP | 1.500 |
Fabio Trad | PMDB | MS | 1.500 |
Arlindo Chinaglia | PT | SP | 1.400 |
Fernando Coelho Filho | PSB | PE | 1.000 |
Marcelo Matos | PDT | RJ | 1.000 |
Josue Bengtson | PTB | PA | 960 |
Henrique Fontana | PT | RS | 800 |
Benedita da Silva | PT | RJ | 750 |
Perpétua Almeida | PCdoB | AC | 550 |
Jorge Bittar | PT | RJ | 500 |
João Campos | PSDB | GO | 500 |
Diego Andrade | PSD | MG | 500 |
Eros Biondini | PTB | MG | 500 |
Paulo Pereira da Silva | SD | SP | 500 |
Leonardo Monteiro | PT | MG | 400 |
Renato Simões | PT | SP | 300 |
Professora Dorinha | DEM | TO | 100 |
Senador | Partido | Estado | Valor (R$) |
Mário Couto | PSDB | PA | 71.000 |
Marcelo Crivella | PRB | RJ | 50.000 |
Wellington Dias | PT | PI | 26.287 |
Rodrigo Rollemberg | PSB | DF | 20.400 |
Fernando Collor | PTB | AL | 14.640 |
Mozarildo Cavalcanti | PTB | RR | 13.593 |
Gim Argello | PTB | DF | 12.600 |
Ataídes de Oliveira | Pros | TO | 11.150 |
Kátia Abreu | PMDB | TO | 7.000 |
Inácio Arruda | PCdoB | CE | 4.500 |
Veja também:
Caixinha eleitoral beneficiou 135 parlamentares
Metade da bancada do PT recebeu doação de assessor
Dez senadores receberam doações de assessores
Nenhum comentário:
Postar um comentário